Produkty | Prezentačná a projekčná technika | Interaktívne tabule SMART Board | SMART Board interaktívne tabule – predná projekcia - séria "i" (so zabudovaným projektorom) | Model 685ix
SMART Board interaktívne tabule – predná projekcia - séria "i" (so zabudovaným projektorom)
Model 685ix
Je určený pre prednú projekciu. Má tvrdý glazúrový povrch odolný proti škrabancom, optimalizovaný pre projekciu, jednoduché čistenie. Možnosť montáže na stenu. Súčasťou interaktívnej tabule je aj integrovaný projektor UX60.
Výrobca:
SMART Technologies
Záruka:
24 mesiacov
Veľkosť tabule (š x v x h) v cm:
196,9 x 125,7 x 13
Veľkosť aktívnej plochy (š x v) v cm:
188 x 117,2
Uhlopriečka v cm:
221.3cm
Rozlíšenie:
1280 x 800
Hmotnosť v kg:
17.7
Projekcia:
predná
Montáž:
na stenu
| Štandardné vybavenie | |
| Softvér: | SMART NotebookTM výučbový softvér alebo: SMART Meeting Pro biznis softvér (len pre OS Windows) alebo: SMART Meeting Pro Premium biznis softvér (len pre OS Windows) Update softvéru je dostupný na stránke Smarttech.com. |
| Montážna schéma: | schéma umožňuje jednoduchú inštaláciu a presné nastavenie projektora a SMART Boardu |
| Priečinok na popisovače: | optický senzor v púzdre na značkovače vám automaticky určí farbu značkovača, alebo druh nástroja, ktorý ste z neho vybrali a dve pomocné tlačítka vám umožnia vyvolať funkciu HELP alebo aktivovať virtuálnu klávesnicu na pracovnej ploche |
| Popisovače a guma: | čierne, modré, červené, zelené pero a obdĺžniková guma |
| Povrch: | tvrdý glazúrový povrch je odolný proti škrabancom, optimalizovaný pre projekciu, kompatibilný s utieratelnými značkovačmi a ľahko čistiteľný |
| Digitalizácia: | dotyková |
| Prevedenie rámu: | šedá, chróm |
| Montážna konzola na stenu: | 81.3cm široká s 10 skrutkami a nástenným kotvením |
| Pripojenie: | dodávka obsahuje káble potrebné pre prepojenie SMART Boardu s externým ovládacím panelom |
| Napájanie: | 1.5W je riešené priamo z počítača cez USB kábel |
| Špecifikácia zabudovaného projektora | |
| Rozlíšenie: | WXGA 1280 x 800 |
| Technológia: | DLP |
| Svietivosť: | 2 000 ANSI lumenov |
| Životnosť výbojky: | 2 500 hodín / 4 000 hodín v eco režime |
| Záruka na výbojku: | 1000 hodín alebo 1 rok (čo príde skôr) |
| Záruka na projektor: | 3 roky |
| Pomer strán: | 16:10, podporuje aj 16:9, 5:4 a 4:3 |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Kompatibilita: | HDTV, HD-ready, NTSC, NTSC4.43, , PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV, SECAM |
| Vstupy | |
| PC: | 1 x D-Sub (RGB alebo Component) |
| Video: | 1 x S-video, 1 x composite, HDMI |
| Audio: | 1 x 3,5mm stereo jack, 2 x RCA (LR) |
| Myš: | 1 x RS232 |
| Výstupy | |
| PC: | 1 x D-Sub, RGB |
| Audio: | 1 x 3,5mm stereo jack |
| Hlučnosť: | 36dB / 31dB eco režim |
| Napájanie: | 100 - 240V |
| Odber: | 470 - 504W |
| Príslušenstvo: | 4,5m napájací kábel |
| Špecifikácia rozšíreného prípojného panela | |
| Vstupy / Výstupy: | 3 x USB A pre periférne zariadenia, 3 x RCA jack, 2 x USB B pre primárny počítač, DB15-M, USB B pre sekundárny počítač, RJ11 6, USB A pre SMART Board |
| Tlačítko zapni: | áno |
| Záruka: | 3 roky |
| Minimálne požiadavky na počítač | |
| Windows Macintosh Linux | Pre zobrazenie min. požiadaviek aktuálneho softvéru kliknite tu, zvoľte daný softvér a vyberte verziu - po rozkliknutí vybranej verzie pokračujte v sekcii "System requirements" |
| Záruka: | Možnosť predĺženia na 5 rokov - podmienené registráciou produktu, kliknite tu. |
| Video k produktu: | Pre krátku ukážku práce s interaktívnou tabuľou kliknite tu. |


