Produkty | Prezentačná a projekčná technika | Plazmové a LCD obrazovky | LCD 2560x1600 - desktop displeje | NEC MultiSync® PA301W
LCD 2560x1600 - desktop displeje
NEC MultiSync® PA301W
Výrobca:
NEC
Hmotnosť:
18800 g
Záruka:
36 mesiacov
Rozlíšenie fyzické:
2560x1600
Technológia:
LCD panel P-IPS
Svietivosť:
350 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Uhlopriečka:
29,8"
Veľkosť obrazu (š x v) v mm:
-
Pomer strán:
16:10
Veľkosť bodu v mm:
0.251
Počet farieb v mil.:
1.073 bill.
Horizontálna frekvencia kHz:
31.5 - 91.1
Vertikálna frekvencia Hz:
50.0 - 85.0
Kompatibilita:
PAL, SECAM, HD HDTV
Rozmery
687 x 465 x 302 v mm
Vstupy | |
PC: | 2 x DVI-D, 2 x Display Port |
Video: | - |
Audio: | - |
Ovládací signál: | 3 x USB Typ A, 2 x USB Typ B |
IR diaľkové: | - |
Výstupy | |
PC: | - |
Video: | - |
Audio: | - |
Príslušenstvo: | kábel DVI-D - DVI-D, napájací kábel, kábel rozhrania Display Port |
| Voliteľné príslušenstvo: | nie |
Špeciálne funkcie: | uhlopriečka 29.8", veľkosť uhlopriečky v cm: 75.6, pozorovací uhol h/v: 178°/178° (kontrast 10:1), čas odozvy 6 ms, výškovo nastaviteľný stojan (150 mm), nastavenie sklonu, možnosť otočenia monitoru z horizontálneho na vertikálny formát (90°), šírka rámu 22.3 mm, bezpečnostný zámok Kensington, usporiadanie káblov, Plug-and-Play (VESA DDC/CI; VESA DDC2B; EDID Standard), automatické nastavenia, regulácia teploty farieb, ostrosť, jas, intrligentné ovládanie napájania, kontrast, informácie o monitore, OmniColorTM, podpora sRGB, 6-segmentné farebné koliesko, nastaviteľná hladina čiernej, expanzný režim, uzamknutie On-Screen-Display (OSD), podpora viacerých jazykov, tlačidlové skratky, zabudované USB hub, obraz-v-obraze, obraz-vedľa-obrazu, pokročilé nastavenia užívateľa, nastaviteľné podsvietenie LED (farby a jas), senzor okolitého osvetlenia, maximálna homogenita pracovnej plochy vďaka Digital Uniformity Control, eco režim, priamy jas a kontrast, kompatibilta s NaViSe®t a NaViSet®Administrator, 14-bitová tabuľka LUT a 16-bitové spracovanie pre vylepšené farebné zobrazovanie, TOROTM Design, kompatibilné s OS Windows 7, vlastná diagnostika, programovateľné 3D LUT, ekvivalent CO2 |
Výstup pre reproduktory: | nie |
Napájanie: | 100 - 240 V AC |
Spotreba/príkon: | 155 W / 90 W (max./eco) |
Prevádzkové parametre | |
Teplota °C: | 5 - 35 |
Vlhkosť %: | 30 - 80 |


